Inšpekcia nehnuteľností NEMOPAS |
|||
| základné cenníkové ceny platné od 1. 3. 2025 | |||
| Typ služby | Typ expedície | cena bez DPH | cena s DPH |
| Prehliadka s inšpektorom – Bytová jednotka (do 200 m²) |
Bez Výstupu |
od 250 € | od 300 € |
| Prehliadka s inšpektorom – Rodinný dom (do 200 m²) |
Bez Výstupu |
od 290 € | od 350 € |
| Inšpekcia nehnuteľností ZÁKLAD – Bytová jednotka (do 200 m²) |
Elektronicky |
od 350 € | od 425 € |
| Inšpekcia nehnuteľností ZÁKLAD – Rodinný dom (do 200 m²) |
Elektronicky |
od 395 € | od 475 € |
|
Inšpekcia nehnuteľností ZÁKLAD – Bytový dom |
Elektronicky |
od 870 € | od 1 050 € |
| Inšpekcia nehnuteľností ŠTANDARD – Bytová jednotka (do 200 m²) |
Elektronicky |
od 540 € | od 650 € |
| Inšpekcia nehnuteľností ŠTANDARD – Rodinný dom (do 200 m²) |
Elektronicky |
od 620 € | od 750 € |
| Inšpekcia nehnuteľností ŠTANDARD – Bytový dom Nutná individuálna ponuka |
Elektronicky |
od 1 450 € | od 1 755 € |
| Inšpekcia nehnuteľností KOMPLET – Bytová jednotka (do 200 m²) |
Elektronicky |
od 1 035 € | od 1 250 € |
| Inšpekcia nehnuteľností KOMPLET – Rodinný dom (do 200 m²) |
Elektronicky |
od 1 240 € | od 1 500 € |
| Inšpekcia nehnuteľností KOMPLET – Bytový dom Nutná individuálna ponuka |
Elektronicky |
od 3 310 € | od 4 005 € |
| Možnosti rozšírenia: | |||
| Odhad nákladov na sanáciu – pre INŠPEKCIE ZÁKLAD |
Elektronicky |
od 60 € | od 75 € |
| Odhad nákladov na sanáciu – pre INŠPEKCIE ŠTANDARD |
Elektronicky |
od 125 € | od 150 € |
| Balíčky služieb: | |||
|
Balíček služieb 1: |
Elektronicky |
od 930 € | od 1 130 € |
| Balíček služieb 2: INŠPEKCIA ŠTANDARD – Rodinný dom + ECB (bez zamerania pre ECB) |
Elektronicky |
od 720 € | od 870 € |
| Balíček služieb 3: INŠPEKCIA ŠTANDARD – Rodinný dom + ECB + Pasport stavby Upresnenie ceny podľa veľkosti a zložitosti objektu |
Elektronicky |
od 1 865 € | od 2 255 € |
| Balíček služieb 4: INŠPEKCIA ŠTANDARD – Rodinný dom + Pasport stavby Upresnenie ceny podľa veľkosti a zložitosti objektu |
Elektronicky |
od 1 550 € | od 1 875 € |
| Uvedené ceny sú základné a orientačné. Pre zistenie presnej ceny pre konkrétnu nehnuteľnosť a službu vyplňte dopytový formulár pri príslušnej službe na webe nemopas.sk alebo nás kontaktujte na nižšie uvedených kontaktoch. Príslušný regionálny inšpektor alebo špecialista s Vami upresní a optimalizuje Vašu požiadavku a nastaví konkrétne ceny a termíny. | |||
Cenník
Inspekce ONLINE |
||
| základní ceníkové ceny platné od 1.1.2024 | ||
| Typ služby | cena bez DPH | cena s DPH |
| Inspekce RD online - bez METTERPORT | od 4 900 Kč | 5 929 Kč |
| Inspekce RD Online - do 65 m2 | od 8 400 Kč | 10 164 Kč |
| Inspekce RD Online - od 66 m2 - do 100 m2 | od 9 500 Kč | 11 495 Kč |
| Inspekce RD Online - od 101 m2 - do 150 m2 | od 9 900 Kč | 11 979 Kč |
| Inspekce RD Online - od 151 m2 - do 200 m2 | od 10 300 Kč | 12 463 Kč |
| Inspekce RD Online - od 200 m2 - do 300 m2 | od 10 900 Kč | 13 189 Kč |
| Inspekce RD Online - nad 300 m2 - příplatek za každých započatých 100 m2 | od 900 Kč | 1 089 Kč |
| Doprava - počáteční bod cesty - Kolín - cena za km | od 8 Kč | 10 Kč |
| Uvedené ceny jsou základní a orientační. Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost a službu vyplňte poptávkový formulář u příslušné služby na webu nemopas.cz či nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Příslušný regionální inspektor či specialista s Vámi upřesní a optimalizuje Vaší poptávku a nastaví konkrétní ceny a termíny. | ||
Certifikace výstavby NEMOPAS |
||
| základní ceníkové ceny platné od 1.1.2024 | ||
| Typ služby | cena bez DPH | cena s DPH |
| Certifikace výstavby – 1. část – supervize projektu | od 14 400 Kč | 17 424 Kč |
| Certifikace výstavby – 2. část – kontrola po dokončení spodní stavby | od 6500 Kč | 7 865 Kč |
| Certifikace výstavby – 3. část – kontrola v průběhu realizace svislých obvodových konstrukcí | od 6500 Kč | 7 865 Kč |
| Certifikace výstavby – 4. část – kontrola v průběhu realizace vodorovných konstrukcí | od 6500 Kč | 7 865 Kč |
| Certifikace výstavby – 5. část – kontrola po dokončení hrubé stavby | od 6500 Kč | 7 865 Kč |
| Certifikace výstavby – 6. část – kontrola skladeb (před zaklopením SDK) | od 6500 Kč | 7 865 Kč |
| Certifikace výstavby – 7. část – kontrola po dokončení bez provedení měření | od 14 000 Kč | 16 940 Kč |
| Certifikace výstavby – 8. část – kontrola po odstranění nedostatků | od 6500 Kč | 7 865 Kč |
| Uvedené ceny jsou základní a orientační. Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost a službu vyplňte poptávkový formulář u příslušné služby na webu nemopas.cz či nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Příslušný regionální inspektor či specialista s Vámi upřesní a optimalizuje Vaší poptávku a nastaví konkrétní ceny a termíny. | ||
Průkaz energetické náročnosti NEMOPAS (PENB) |
||
|
základní ceníkové ceny platné od 1.1.2024 Tuto službu je možné objednat pouze v kombinaci s jinou službou - např. INSPEKCE NEMOVITOSTI |
||
| Typ služby | cena bez DPH | cena s DPH |
| Průzkum a zaměření objektu | od 5000 Kč | 6 050 Kč |
| PENB RD - prodej nebo pronájem Vypracování průkazu ENB dle vyhl. 264/2020 Sb. |
od 4 900 Kč | 5 929 Kč |
| PENB RD v projektové fázi - novostavba nebo rekonstrukce Vypracování průkazu ENB dle vyhl. 264/2020 Sb. |
od 5 500 Kč | 6 655 Kč |
| Uvedené ceny jsou základní a orientační. Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost a službu vyplňte poptávkový formulář u příslušné služby na webu nemopas.cz či nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Příslušný regionální inspektor či specialista s Vámi upřesní a optimalizuje Vaší poptávku a nastaví konkrétní ceny a termíny. | ||
Odborné a diagnostické služby NEMOPAS |
||
| základní ceníkové ceny platné od 1.11.2023 | ||
| Odborné služby pro řešení vady nebo poruchy na objektu | ||
| Typ služby | cena bez DPH | cena s DPH |
| Konzultace na místě | od 7 500 Kč | 9 075 Kč |
| Konzultace na místě a vyjádření | od 10 000 Kč | 12 100 Kč |
| Odborný posudek | od 35 000 Kč | 42 350 Kč |
| Znalecký posudek | od 45 000 Kč | 54 450 Kč |
| Diagnostické služby | ||
| Typ služby | cena bez DPH | cena s DPH |
| Termovizní měření rodinného domu z exteriéru (bez vyhodnocení) | od 3 500 Kč | 4 235 Kč |
| Termovizní měření rodinného domu z exteriéru s vyhodnocením snímků | od 5 000 Kč | 6 050 Kč |
| Termovizní měření v interiéru rodinného domu při udržovaném podtlaku (Blower Door test) | od 6 500 Kč | 7 865 Kč |
| Měření teploty a vlhkosti vzduchu - instalace zařízení pro krátkodobé či dlouhodobé měření. Následné vyhodnocení dat | od 5 500 Kč |
6 655 Kč |
| Měření vzduchové neprůzvučnosti - měření dvou konstrukcí (stěna, strop apod.) mezi prostory (v jednom prostoru standardní zdroj zvuku a v druhém měřicí přístroj). Porovnání s požadavky předpisů. | od 9 500 Kč | 11 495 Kč |
| Měření kročejové neprůzvučnosti - měření dvou konstrukcí (stěna, strop apod.) mezi prostory (v jednom prostoru „dupadlo“ [zdroj kročejového hluku] a v druhém měřicí přístroj). Porovnání s požadavky předpisů. | od 5 500 Kč | 6 655 Kč |
| Měření hluku ze stacionárního zdroje - měření jednoho zdroje v jednom místě | od 6 000 Kč | 7 260 Kč |
| Měření hluku z dopravy - dvouhodinové měření dopravy v jednom místě | od 6 000 Kč | 7 260 Kč |
| Uvedené ceny jsou základní a orientační. Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost a službu vyplňte poptávkový formulář u příslušné služby na webu nemopas.cz či nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Příslušný regionální inspektor či specialista s Vámi upřesní a optimalizuje Vaší poptávku a nastaví konkrétní ceny a termíny. | ||

